開催日時 | 2021年4月9日(金)~11日(日) |
---|---|
開催場所 | 三木ホースランドパーク |
開催競技 | 第1競技 CCI 2*-L 競技 第2競技 EV100競技 第3競技 EV90競技 第4競技 EV80競技 第5競技 ジュニア総合馬術 I 競技 第6競技 ジュニア総合馬術 II 競技 第7競技 ジュニア総合馬術 III 競技 |
申込み締切日 | 2021年3月15日 |
大会詳細PDF | ダウンロードはこちら |
CCI2*-L
大会結果
選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
村上一孝 | ティベント | Partner Horse Park | 69.85 | 30.2 | 4 | R | R | |||||||||
平永 健太 | ココドロ | 乗馬クラブクレイン栃木 | 71.36 | 28.6 | 3 | 7'34 | 6.4 | 0 | 6.4 | 35 | 4 | 74.70 | 0 | 0 | 0 | 35 |
中島 悠介 | クレジットクランチ | 乗馬クラブエトワール | 68.56 | 31.4 | 5 | 6'59 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 2 | 68.26 | 0 | 0 | 0 | 31.4 |
弓良 隆行 | ポーチャーズホープ | 乗馬クラブクレイン学研枚方 | 73.87 | 26.1 | 1 | 7'22 | 1.6 | 0 | 1.6 | 27.7 | 1 | 70.53 | 0 | 0 | 0 | 27.7 |
吉澤 和紘 | マスターグレイ | 日本中央競馬会馬事公苑 | 71.97 | 28 | 2 | 7'31 | 5.2 | 0 | 5.2 | 33.2 | 3 | 71.62 | 0 | 0 | 0 | 33.2 |
EV100
大会結果
選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
村田諒 | クアンビー | 日本中央競馬会馬事公苑 | 69.9 | 30.1 | 4 | 5'21 | 3.2 | 0 | 3.2 | 33.3 | 4 | 71.14 | 1.2 | 0 | 1.2 | 34.5 |
吉澤和紘 | コイルブリデリバーランド | 日本中央競馬会馬事公苑 | 72.4 | 27.6 | 1 | 5'04 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 1 | 63.70 | 0 | 4 | 4 | 31.6 |
酒井徳昭 | フォルス | 乗馬クラブクレイン三重 | 68.85 | 31.2 | 5 | 5'50 | 14.8 | 0 | 14.8 | 46 | 5 | 78.42 | 4 | 4 | 8 | 54 |
樫木俊 | スプランドゥール | 乗馬クラブクレイン神奈川 | 70.63 | 29.4 | 2 | 5'13 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 2 | 70.68 | 0.8 | 4 | 4.8 | 34.2 |
村田諒 | リエンローラッキーレンジャー | 日本中央競馬会馬事公苑 | 70.42 | 29.6 | 3 | 5'10 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 3 | 70.97 | 0.8 | 4 | 4.8 | 34.4 |
EV90
大会結果
選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
真川葵衣 | フォルス | 乗馬クラブクレイン三重 | 67.89 | 32.1 | 2 | 5'31 | 9.6 | 20 | 29.6 | 61.7 | 3 | 64.90 | 0 | 4 | 4 | 65.7 |
石丸千愛季 | タムタムドーヴィル | 日本中央競馬会馬事公苑 | 69.78 | 30.2 | 1 | 5'05 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 1 | 66.46 | 0 | 0 | 0 | 30.2 |
弓良 隆行 | I'mタッカー | 乗馬クラブクレイン学研枚方 | 62.33 | 37.7 | 4 | 6'03 | 22.4 | 0 | 22.4 | 60.1 | 2 | 65.54 | 0 | 4 | 4 | 64.1 |
谷華凛 | チャーミングアイ | 乗馬クラブクレインオリンピックパーク | 59.67 | 40.3 | 5 | E | E | |||||||||
酒井徳昭 | ディザイア | 乗馬クラブクレイン三重 | 65.33 | 34.7 | 3 | 6'29 | 32.8 | 0 | 32.8 | 67.5 | 4 | 77.19 | 3.6 | 4 | 7.6 | 75.1 |
EV80
大会結果
選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
村上一孝 | ミミ・ジャンティーユ | Partner Horse Park | 68.93 | 31.1 | 1 | 4'44 | 12.8 | 0 | 12.8 | 43.9 | 1 | 60.66 | 0 | 0 | 0 | 43.9 |
山崎日菜乃 | ディザイア | 乗馬クラブクレイン三重 | 61.31 | 38.7 | 2 | 5'00 | 19.2 | 60 | 79.2 | 117.9 | 2 | E |