開催日時 | 2021年3月27日(土)~28日(日) |
---|---|
開催場所 | 山梨県馬術競技場 |
開催競技 | EV100(公認), EV90(公認) EV80(公認), EV80(非公認) ワンスター馬場(非公認) 全日本学生賞典馬場馬術課目2020 (非公認) 障害飛越競技 90cm,100cm,110cm,120cm(共に非公認) |
大会詳細PDF | ダウンロードはこちら |
大会詳細PDF2 | ダウンロードはこちら |
EV100競技
大会結果
選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
篠原 正紀 | アップトゥーユー | 八王子乗馬倶楽部 | 64.06 | 35.9 | 7 | 4"34 | 4 | 0 | 4 | 3 | 68.64 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | |
菅原 権太郎 | 桜豹 | 日本大学馬術部 | 67.19 | 32.8 | 6 | 4"27 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 71.33 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
吉崎 太郎 | フィスデパール | ユタカファーム | 70.83 | 29.2 | 1 | 4"33 | 3.6 | 0 | 3.6 | 2 | 70.51 | 0 | 4 | 4 | 36.8 | |
三崎 裕也 | ジーク・バレンティノ | 乗馬クラブクレイン恵那 | 69.69 | 30.3 | 2 | 5"13 | 19.6 | 0 | 19.6 | 5 | 72.54 | 0.4 | 8 | 8.4 | 58.3 | |
濱谷 はるひ | クロレスティーモ | 乗馬クラブクレイン東京 | 68.75 | 31.3 | 3 | 5"38 | 29.6 | 0 | 0 | 6 | 74.03 | 1.2 | 0 | 1.2 | 32.5 | |
細野 光 | レッドアーヴィング | 八王子乗馬倶楽部 | 67.92 | 32.1 | 4 | 4"58 | 13.6 | 0 | 0 | 4 | 72.51 | 1.4 | 0 | 0.4 | 46.1 | |
伊丹 媛香 | メイショウブユウ | 八王子乗馬倶楽部 | 67.81 | 32.2 | 5 | E | 67.14 | 0 | 12 | 12 |
全日本学生賞典馬場馬術課目2020 (非公認)
EV90
大会結果
選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
桂田 大輝 | ウーノ・ベルジュ | 乗馬クラブクレイン東海 | 63.22 | 36.8 | 10 | 6"32 | 60.8 | 60 | 120.8 | 11 | 72.58 | 1.6 | 12 | 13.6 | 171.2 | |
三崎 裕也 | グリュックアレン | 乗馬クラブクレイン茨城 | 50.89 | 49.1 | 11 | 4"59 | 23.6 | 0 | 23.6 | 7 | 66.19 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | |
前島 仁 | タガノカイリ | TRC乗馬クラブ小淵沢 | 69.78 | 30.2 | 1 | 4"30 | 12 | 0 | 12 | 3 | 66.83 | 0 | 4 | 4 | 46.2 | |
堀坂 七菜子 | 桜苺 | 日本大学馬術部 | 69.11 | 30.9 | E | 64.13 | 0 | 4 | 4 | |||||||
篠原 正紀 | スカイH | 八王子乗馬倶楽部 | 68.89 | 31.1 | 4 | 4"07 | 2.8 | 0 | 2.8 | 4 | 60.72 | 0 | 16 | 16 | 49.9 | |
酒井 徳昭 | フォルス | 乗馬クラブクレイン三重 | 69.11 | 30.9 | 2 | 4"04 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 63.74 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | |
澤 紀彦 | ジーグ・バレンティノ | 乗馬クラブクレイン恵那 | 60.44 | 39.6 | 12 | 4"09 | 3.6 | 0 | 3.6 | 5 | 64.07 | 0 | 8 | 8 | 51.2 | |
渡邊 瑞生 | バトルウィンリンク | 乗馬クラブクレイン東海 | 64.11 | 35.9 | 9 | 4"40 | 16 | 20 | 36 | 8 | 62.79 | 0 | 4 | 4 | 75.9 | |
柳川 剛貴 | 桐翠 | 筑波大学馬術部 | 61.22 | 38.8 | 11 | 5"15 | 30 | 20 | 50 | 10 | 58.62 | 0 | 16 | 16 | 104.8 | |
三森 真生 | 聖冠 | 立教大学馬術部 | 53 | 47 | 14 | 4"45 | 18 | 0 | 18 | 6 | 69.46 | 0.4 | 4 | 4.4 | 69.4 | |
吉田 義明 | グリュックアレン | 乗馬クラブクレイン茨城 | 54.33 | 45.7 | 6"22 | 56.8 | 60 | 116.8 | E | |||||||
杉田 美海 | タガノカイリ | TRC乗馬クラブ小淵沢 | 64.44 | 35.6 | E | 68.31 | 0 | 8 | 8 | |||||||
原田 実和 | 桜苺 | 日本大学馬術部 | 65.33 | 34.7 | R | 58.31 | 0 | 0 | 0 | |||||||
真川 葵衣 | フォルス | 乗馬クラブクレイン三重 | 67 | 33 | 6 | 4"00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.86 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
桂田 大輝 | サロン・ド・ペトリュス | 乗馬クラブクレイン東海 | 68.22 | 31.8 | 5 | 4"43 | 17.2 | 20 | 37.2 | 9 | 73.19 | 2 | 12 | 14 | 83 |
EV80
大会結果
選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
篠原 正紀 | ストロング | 八王子乗馬倶楽部 | 71.43 | 28.6 | 3"38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64.46 | 0 | 8 | 8 | 36.6 | ||
三崎 裕也 | ビービーラッシュ | 乗馬クラブクレイン恵那 | 66.07 | 33.9 | 4"26 | 13.2 | 0 | 13.2 | 16 | 64.92 | 0 | 24 | 24 | 71.1 | ||
酒井 徳昭 | ディザイア | 66.9 | 33.1 | 4"42 | 19.6 | 0 | 19.6 | 13 | 64.88 | 0 | 8 | 8 | 60.7 | |||
加藤 千佳 | リンリン | ホースファーム・カトー | 58.93 | 41.1 | 4"22 | 11.6 | 20 | 31.6 | 18 | 59.39 | 0 | 8 | 8 | 80.7 | ||
村岡 悠佳 | 聖風 | 立教大学馬術部 | 67.62 | 32.4 | 4"22 | 11.6 | 0 | 11.6 | 9 | 60.53 | 0 | 4 | 4 | 48 | ||
菅原 権太郎 | ハップウトウゲ | 日本大学馬術部 | 66.67 | 33.3 | 4"12 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7 | 56.67 | 0 | 4 | 4 | |||
山岸 達彦 | 整風 | 東京農工大学馬術部 | 59.17 | 40.8 | 4"44 | 20.4 | 20 | 40.4 | 19 | 56.89 | 0 | 4 | 4 | 85.2 | ||
広松 靖智 | サロン・ド・ペトリュス | 乗馬クラブクレイン東海 | 56.79 | 43.2 | 4"03 | 0 | 4 | 4 | 12 | 57.88 | 0 | 12 | 12 | 59.2 | ||
加藤 紀江 | ビービーラッシュ | 乗馬クラブクレイン恵那 | 63.93 | 36.1 | 4"40 | 18.8 | 0 | 18.8 | 17 | 68.89 | 2 | 0 | 0 | |||
永末 奈々 | C'sダンサー | 乗馬クラブクレイン東京 | 70.6 | 29.4 | 4"16 | 9.2 | 0 | 9.2 | 3 | 52.79 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | ||
山崎 日菜乃 | ディザイア | 乗馬クラブクレイン三重 | 63.57 | 36.4 | 4"35 | 16.8 | 0 | 16.8 | 11 | 63.14 | 0 | 4 | 4 | |||
浅川 駿萬 | カリッシュ | 静岡乗馬クラブ | 60.83 | 39.2 | 4"21 | 11.2 | 20 | 31.2 | 15 | 53.39 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | ||
宮川 萌 | ハーバー | ホースファーム・カトー | 60.6 | 39.4 | R | 59.25 | 0 | 0 | 0 | |||||||
梅田 望結 | リアルモード | 専修大学馬術部 | 72.5 | 27.5 | 4"18 | 10 | 0 | 10 | 6 | 53.32 | 0 | 4 | 4 | 41.5 | ||
田村 夏佳 | ディアノ | 専修大学馬術部 | 70.12 | 29.9 | 4"34 | 16.4 | 0 | 16.4 | 8 | 58.93 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | ||
加藤 千佳 | カツゲキ | ホースファーム・カトー | 51.55 | 48.5 | 4"39 | 18.4 | 0 | 18.4 | 20 | 78.96 | 5.2 | 16 | 21.2 | 88.1 | ||
渡邊 瑞生 | バトルウィンリンク | 乗馬クラブクレイン東海 | 71.43 | 28.6 | 3"24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.96 | 0 | 4 | 4 | 32.6 | ||
佐々木 凱輝 | ハップウトウゲ | 日本大学馬術部 | 67.26 | 37.7 | 4"12 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7 | 56.67 | 0 | 4 | 4 | 44.9 | ||
加藤 紀江 | ミッキーチェリー | 乗馬クラブクレイン恵那 | 59.52 | 40.5 | 4"06 | 5.2 | 20 | 25.2 | 14 | 64.56 | 0 | 4 | 4 | 69.7 | ||
永末 奈々 | サークルワルツ | 乗馬クラブクレイン東京 | 68.69 | 31.3 | 4"15 | 8.8 | 0 | 8.8 | 5 | 57.48 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | ||
吉野 里奈子 | ショウナンマンゲツ | 八王子乗馬倶楽部 | 65.24 | 34.8 | 3"52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59.4 | 4 | 0 | 4 | 38.8 |